top of page

Marktpreise 2024
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1.55 | 0.78 | 0.68 | ||||||||
9 | 1.37 | 1.23 | 1.5 | 1.31 | 45 | 47.5 | 45 | 0.73 | 1.01 | 0.63 | |
8 | 1.32 | 1.18 | 1.45 | 1.41 | 1.26 | 41.5 | 42.5 | 40 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
7 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.36 | 1.21 | 38.5 | 37.5 | 35 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
6 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 36.5 | 33 | 32 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
5 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 35 | 30 | 27 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
4 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 35 | 29 | 25.5 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
3 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 35 | 29 | 25.5 | 0.7 | 0.95 | 0.6 |
2 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 40 | 31.5 | 25.5 | 0.8 | 1 | 0.7 |
1 | 1.41 | 1.27 | 1.6 | 1.44 | 1.35 | 40 | 33 | 28.5 | 0.8 | 1.05 | 0.7 |
Schweine
Ferkel
Schlachtsauen
Alle Preise sind in Euro angegeben; Irrtümer auf dieser Seite vorbehalten
bottom of page
