top of page

Precios del cerdo 2024
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.6 | 1.5 | 0.73 | 0.63 | |||||||
20 | 1.38 | 1.38 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 51 | 44 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
19 | 1.38 | 1.38 | 1.7 | 1.6 | 1.31 | 58 | 55.5 | 48 | 0.83 | 1.02 | 0.73 |
18 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 59.5 | 51 | 0.73 | 59.5 | 0.73 |
17 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 61 | 54 | 0.83 | 1.07 | 0.73 |
16 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 61 | 58 | 0.93 | 1.08 | 0.83 |
15 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.55 | 1.41 | 58 | 61 | 58 | 0.93 | 1.13 | 0.83 |
14 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.55 | 1.41 | 58 | 61 | 58 | 0.93 | 1.13 | 0.83 |
13 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 61 | 58 | 0.93 | 1.13 | 0.83 |
12 | 1.47 | 1.47 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 56 | 60 | 58 | 0.93 | 1.13 | 0.83 |
11 | 1.47 | 1.33 | 1.6 | 1.52 | 1.41 | 51 | 56 | 55 | 0.83 | 1.13 | 0.73 |
10 | 1.42 | 1.28 | 1.55 | 1.46 | 1.36 | 48 | 52 | 50 | 0.78 | 1.05 | 0.68 |
Cerdos de engorde
Lechones
Cerdas de descarte
Todos los precios están indicados en euros; errores en esta página reservados
bottom of page
