top of page

Precios del cerdo 2024
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.36 | 1.21 | 38.5 | 37.5 | 35 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
6 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 36.5 | 33 | 32 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
5 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.33 | 1.21 | 35 | 30 | 27 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
4 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 35 | 29 | 25.5 | 0.7 | 0.93 | 0.6 |
3 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 35 | 29 | 25.5 | 0.7 | 0.95 | 0.6 |
2 | 1.27 | 1.12 | 1.45 | 1.3 | 1.21 | 40 | 31.5 | 25.5 | 0.8 | 1 | 0.7 |
1 | 1.41 | 1.27 | 1.6 | 1.44 | 1.35 | 40 | 33 | 28.5 | 0.8 | 1.05 | 0.7 |
Cerdos de engorde
Lechones
Cerdas de descarte
Todos los precios están indicados en euros; errores en esta página reservados
bottom of page
