top of page

Varkensprijzen 2026
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1.4 | 1.25 | 30 | 0.53 | 0.43 | ||||||
30 | 1.21 | 1.22 | 1.4 | 1.25 | 1.18 | 30 | 22 | 20 | 0.53 | 0.77 | 0.43 |
29 | 1.21 | 1.22 | 1.4 | 1.25 | 1.18 | 30 | 22 | 20 | 0.53 | 0.77 | 0.43 |
28 | 1.21 | 1.22 | 1.5 | 1.32 | 1.13 | 37 | 24 | 22 | 0.63 | 0.83 | 0.43 |
27 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.32 | 1.21 | 40 | 27.5 | 25 | 0.63 | 0.87 | 0.43 |
26 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.36 | 1.21 | 40 | 30 | 26 | 0.63 | 0.87 | 0.53 |
25 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.36 | 1.21 | 40 | 33 | 28 | 0.63 | 0.87 | 0.53 |
24 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.43 | 1.21 | 48 | 36.5 | 31 | 0.73 | 0.92 | 0.53 |
23 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.47 | 1.31 | 52 | 40.5 | 36 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
22 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 43.5 | 38 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
21 | 1.39 | 1.38 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 46.5 | 41 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
20 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 51 | 44 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
Vleesvarkens
Biggen
Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden
bottom of page
