top of page

Varkensprijzen 2026
Week | Westfort | Compaxo | VEZG | BPG Geslacht | Vion | VEZG-B | Vion-B | Vlaamse Biggenprijs | VEZG-Z | Vion-Z | Tönnies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.32 | 1.21 | 40 | 27.5 | 25 | 0.63 | 0.87 | 0.43 |
26 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.36 | 1.21 | 40 | 30 | 26 | 0.63 | 0.87 | 0.53 |
25 | 1.29 | 1.3 | 1.5 | 1.36 | 1.21 | 40 | 33 | 28 | 0.63 | 0.87 | 0.53 |
24 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.43 | 1.21 | 48 | 36.5 | 31 | 0.73 | 0.92 | 0.53 |
23 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.47 | 1.31 | 52 | 40.5 | 36 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
22 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 43.5 | 38 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
21 | 1.39 | 1.38 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 46.5 | 41 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
20 | 1.39 | 1.39 | 1.6 | 1.5 | 1.31 | 52 | 51 | 44 | 0.73 | 0.97 | 0.63 |
19 | 1.39 | 1.39 | 1.7 | 1.6 | 1.31 | 58 | 55.5 | 48 | 0.83 | 1.02 | 0.73 |
18 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 59.5 | 51 | 0.73 | 59.5 | 0.73 |
17 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 61 | 54 | 0.83 | 1.07 | 0.73 |
16 | 1.47 | 1.48 | 1.7 | 1.6 | 1.41 | 58 | 61 | 58 | 0.93 | 1.08 | 0.83 |
Vleesvarkens
Biggen
Zeugen
Alle prijzen worden in Euro vermeld; fouten op deze pagina voorbehouden
bottom of page
